从设备、材料到先进封装,一条链上的融资与政策
这一条链的融资密度是全库最高的:设备与材料在补短板,设计与封装在抢窗口。专题按「芯片 / 半导体 / 光刻 / 晶圆 / 封装」五个词聚合同题快讯,再挂上赛道内的机构与企业。
聚合关键词:芯片、半导体、光刻、晶圆、封装
以上为最近 60 条,共 559 条。按板块看可在 快讯频道 筛选。
| 投资方 | 被投企业 | 赛道 | 轮次 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 金浦投资 | 微纳核芯 | 半导体 | 未披露 | — |
| 华睿投资 | 荣晶半导体 | 半导体 | 未披露 | — |
| 凯风创投 | 微纳核芯 | 半导体 | 未披露 | — |
| 小村资本 | 长飞先进半导体 | 半导体 | 未披露 | — |
| 源渡创投 | 弘图半导体科技 | 半导体 | 未披露 | — |
| 创谷资本 | 芯元基半导体 | 半导体 | 未披露 | — |
| 盛万投资 | 志橙半导体 | 半导体 | 未披露 | — |
| 无锡新投集团 | 摩芯半导体 | 半导体 | 未披露 | — |
| 浦东科创 | 苇渡半导体 | 半导体 | 未披露 | — |
| 余杭金控 | 镓仁半导体 | 半导体 | 未披露 | — |
| 高信资本 | 研微半导体 | 半导体 | 未披露 | — |
| 以诺资本 | 观胜半导体 | 半导体 | 未披露 | — |
| 湖杉资本 | 研微半导体 | 半导体 | 未披露 | — |
| 临港科创投 | 鸿芯微纳 | 半导体 | 未披露 | — |
| 浙江金控 | 老鹰半导体 | 半导体 | 未披露 | — |
| 临芯投资 | 研微半导体 | 半导体 | 未披露 | — |
| 典实资本 | 研微半导体 | 半导体 | 未披露 | — |
| 美丽境界资本 | 臻晶半导体 | 半导体 | 未披露 | — |
| 季子投资 | 隐冠半导体 | 半导体 | 未披露 | — |
| 上海国和投资 | 伏达半导体 | 半导体 | 未披露 | — |
| 天赖投资 | 隐冠半导体 | 半导体 | 未披露 | — |
| 鑫辰创投 | 名芯半导体科技 | 半导体 | 未披露 | — |
| 梓禾资本 | 新声半导体 | 半导体 | 未披露 | — |
| 中芯聚源 | 微纳核芯 | 半导体 | 未披露 | — |
| 新潮集团 | 芯德半导体 | 半导体 | 未披露 | — |
| 南京高科 | 芯科半导体 | 半导体 | 未披露 | — |
| 众合科技 | 海纳半导体 | 半导体 | 未披露 | — |
| 扬杰科技 | 楚微半导体 | 半导体 | 未披露 | — |
| 南钢股份 | 强一半导体 | 半导体 | 未披露 | — |
| 正泰集团 | 丽豪半导体 | 半导体 | 未披露 | — |
| 立讯精密 | 微纳核芯 | 半导体 | 未披露 | — |
| 芯原股份 | 逐点半导体 | 半导体 | 未披露 | — |
| 东吴创投 | 悉芯射频微电子 | 半导体 | 未披露 | — |
| 银河资本 | 磐盟半导体 | 半导体 | 未披露 | — |
| 理成资产 | 意瑞半导体 | 半导体 | 未披露 | — |
| 合肥创投 | 御微半导体 | 半导体 | 未披露 | — |
| 策源资本 | 上海星思半导体有限责任公司 | 半导体 | 战略融资 | 2026-02 |
| 中金资本 | 上海星思半导体有限责任公司 | 半导体 | 战略融资 | 2026-02 |
| 高榕创投 | 上海星思半导体有限责任公司 | 半导体 | 战略融资 | 2026-02 |
| 鲁信创投 | 上海星思半导体有限责任公司 | 半导体 | 战略融资 | 2026-02 |
| 成都科创投 | 上海星思半导体有限责任公司 | 半导体 | 战略融资 | 2026-02 |
| 福建产投 | 上海星思半导体有限责任公司 | 半导体 | 战略融资 | 2026-02 |
| 新动能资本 | 上海星思半导体有限责任公司 | 半导体 | 战略融资 | 2026-02 |
| 高瓴 | 上海星思半导体有限责任公司 | 半导体 | A轮 | 2022 |
| 纪源资本 | 上海星思半导体有限责任公司 | 半导体 | A轮 | 2022 |
| 元航资本 | 上海星思半导体有限责任公司 | 半导体 | A轮 | 2022 |
| 翩玄基金 | 上海星思半导体有限责任公司 | 半导体 | A轮 | 2022 |
| 必易微 | 上海兴感半导体有限公司 | 半导体 | 并购 | 2025-08 |
| 创新引力 | 上海兴感半导体有限公司 | 半导体 | 战略投资 | 2023-01 |
| 拓邦股份 | 上海兴感半导体有限公司 | 半导体 | 战略投资 | 2023-01 |
| 武岳峰科创 | 上海兴感半导体有限公司 | 半导体 | B+轮 | 2022-07 |
| 华桐创投 | 上海兴感半导体有限公司 | 半导体 | B+轮 | 2022-07 |
| 宁波集米 | 上海兴感半导体有限公司 | 半导体 | B+轮 | 2022-07 |
| 钧犀资本 | 上海兴感半导体有限公司 | 半导体 | B轮 | 2022-01 |
| 大豪科技 | 上海兴感半导体有限公司 | 半导体 | A+轮 | 2019-05 |
| 一村资本 | 上海兴感半导体有限公司 | 半导体 | A轮 | 2018-05 |
| 国家人工智能产业投资基金 | 集益威半导体(上海)股份有限公司 | 半导体 | Pre-IPO轮 | 2025-12 |
| 阿里云计算 | 集益威半导体(上海)股份有限公司 | 半导体 | Pre-IPO轮 | 2025-12 |
| 国家集成电路产业投资基金二期 | 集益威半导体(上海)股份有限公司 | 半导体 | B轮 | 2024-06 |
| 中移资本 | 集益威半导体(上海)股份有限公司 | 半导体 | B轮 | 2024-06 |
可导出企业名单与适配机构,按赛道、阶段、融资量级筛。
留资领取 →