创新药、临床进展、医疗器械的融资节奏
生物医药是长效赛道,但单条新闻的融资额披露率最低 —— 这个专题主要看节奏与阶段,不追单笔金额。
聚合关键词:创新药、临床、生物医药、医疗器械、靶点、ADC
以上为最近 60 条,共 80 条。按板块看可在 快讯频道 筛选。
| 投资方 | 被投企业 | 赛道 | 轮次 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 天堂硅谷 | 海迈医疗 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 成为资本 | 辐联医药 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 联新资本 | 艾凯生物 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 博远资本 | 沃生生物 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 如山资本 | 哈维生物医疗 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 苏河汇 | 士泽生物 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 奥博资本 | 爱科诺生物 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 泰福资本 | 质肽生物 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 鼎锋资产 | 普思影医疗 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 集素资本 | 微密医疗 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 汉康资本 | 浩博医药 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 干骥资本 | 爱科诺生物 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 邦明资本 | 博创生物 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 天亿集团 | 宇测生物 | 生物医药 | 未披露 | — |
| DFJ德丰杰中国基金 | 安达生物 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 和盟创投 | 博奥信生物 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 十维资本 | 极麋生物 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 济峰资本 | 拓济医药 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 斯道资本 | 赛禾医疗 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 绿河投资 | 为实光电医疗 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 上海生物医药基金 | 百奥几何 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 浙创投 | 津合生物 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 挚盈资本 | 优适医疗 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 光大资本 | 至善医疗 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 蜂巧资本 | 浩海医疗 | 生物医药 | 未披露 | — |
| IMOVentures | 赋澈生物 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 安徽创投 | 和晨生物 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 宇杉资本 | 拜锐生物 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 中卫基金 | 基点生物 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 道杰资本 | 康景生物 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 德晖资本 | 恺作生物 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 复聚投资 | 正熙生物 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 源来资本 | 阶梯医疗 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 东方国资 | 浩海医疗 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 番茄资本 | 极麋生物 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 澜亭资本 | 大睿生物 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 浙华投资 | 腾云医疗 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 丰川资本 | 达歌生物 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 骊宸投资 | 普灵生物 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 承树投资 | 迈诺威医药 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 苏州科技创投 | 若泰医药 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 建信资本 | 益腾医疗 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 文周投资 | 迈诺威医药 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 新丝路金控 | 迪视医疗 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 泉创资本 | 泽纳仕生物 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 能图资本 | 豹米健康 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 国鸿创投 | 核欣医药 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 嘉定创投 | 君赛生物 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 嘉乐资本 | 先衍生物 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 领承创投 | 宇耀生物 | 生物医药 | 未披露 | — |
| ISITC | 荣昌生物 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 启嘉创投 | 迪纳利医药 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 泰越资本 | 赛腾医疗 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 同人博达 | 燃点生物 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 九吾医疗投资 | 珞康医院 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 食芯资本 | 柯泰亚生物 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 上哲至成 | 博奥信生物 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 中安健康 | 欧凯纳斯 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 智义资本 | 风石健康 | 生物医药 | 未披露 | — |
| 国泰君安 | 复星医药 | 生物医药 | 未披露 | — |
可导出企业名单与适配机构,按赛道、阶段、融资量级筛。
留资领取 →