已标注到本市的科创企业 241 家,其中 239 家有赛道标注、 239 家有融资量级(其中台账实测仅 0 家,其余为区间推断)、 198 家已进入机构推荐池。 数据来自省级专精特新等公开名单,逐条可点进企业档案核对。
只收已标注到本市且主赛道为该产业的企业;产业下企业少于 20 家的组合不出页,避免薄页。
| 企业 | 赛道 | 资质 | S 级 | A 级 | 可触达 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仪征威英化纤有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 扬州健步鞋业有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 扬州和华食品有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 扬州市江都区中天旅游用品有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 扬州市飞杰旅游用品有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 扬州朵爱酒店用品有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 扬州科信包装印刷有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 扬州续辉饮料设备有限公司 | 消费 | 专精特新省级(复核) | 24 | 6 | 30 |
| 扬州谢馥春古典化妆品有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 扬州首立德包装有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 高邮市经纬纺织有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 扬州市法马智能设备有限公司 | 人工智能 | 专精特新省级(复核) | 12 | 17 | 29 |
| 亚新科智能汽车技术(仪征)有限公司 | 人工智能 | 专精特新省级 | 11 | 18 | 29 |
| 扬州市引江智能物流装备有限公司 | 人工智能 | 专精特新省级 | 11 | 18 | 29 |
| 万徽精密科技(扬州)有限公司 | 高端装备 | 专精特新省级 | 8 | 20 | 28 |
| 仪征天海电线束有限公司 | 高端装备 | 专精特新省级 | 8 | 20 | 28 |
| 仪征市恒盛机械有限公司 | 高端装备 | 专精特新省级 | 8 | 20 | 28 |
| 仪征市龙泰铸造有限公司 | 高端装备 | 专精特新省级 | 8 | 20 | 28 |
| 仪征鼎盛机械制造有限公司 | 高端装备 | 专精特新省级 | 8 | 20 | 28 |
| 宝应县华源电器有限公司 | 高端装备 | 专精特新省级 | 8 | 20 | 28 |
S/A 级是撮合匹配强度,不是机构投资意愿;空白表示公开信息未披露。