已标注到本市的科创企业 2,768 家,其中 2,718 家有赛道标注、 2,725 家有融资量级(其中台账实测仅 0 家,其余为区间推断)、 2,254 家已进入机构推荐池。 数据来自省级专精特新等公开名单,逐条可点进企业档案核对。
另有 1 个产业组合,见赛道页的「按城市看这个赛道」。
只收已标注到本市且主赛道为该产业的企业;产业下企业少于 20 家的组合不出页,避免薄页。
| 企业 | 赛道 | 资质 | S 级 | A 级 | 可触达 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏州路远智能 | 半导体芯片 | — | 32 | 9 | 41 |
| 苏州君跻基因科技有限公司 | 生物医药 | 专精特新省级 | 17 | 15 | 32 |
| 佳俊物流设备(太仓)有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 吴江凌日纺织品有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 吴江古乐包装有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 吴江市万事达纺织有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 吴江市兴业纺织有限公司 | 消费 | 专精特新省级(复核) | 24 | 6 | 30 |
| 吴江市孚华纺织品有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 吴江市桃源海润印染有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 吴江市汉塔纺织整理有限公司 | 消费 | 专精特新省级(复核) | 24 | 6 | 30 |
| 吴江市海顺化纤有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 吴江市涂泰克纺织后整理有限公司 | 消费 | 专精特新省级(复核) | 24 | 6 | 30 |
| 吴江市玉立纺织布业有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 吴江明珠纺织有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 吴江朗泰包装有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 吴江汉通纺织有限公司 | 消费 | 专精特新省级(复核) | 24 | 6 | 30 |
| 吴江联阳纺织有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 太仓创翔纺织科技有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 奇兴家居(太仓)有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 宝璐纺织(苏州)有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
S/A 级是撮合匹配强度,不是机构投资意愿;空白表示公开信息未披露。