已标注到本市的科创企业 237 家,其中 230 家有赛道标注、 230 家有融资量级(其中台账实测仅 0 家,其余为区间推断)、 166 家已进入机构推荐池。 数据来自省级专精特新等公开名单,逐条可点进企业档案核对。
只收已标注到本市且主赛道为该产业的企业;产业下企业少于 20 家的组合不出页,避免薄页。
| 企业 | 赛道 | 资质 | S 级 | A 级 | 可触达 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐州华发纺织股份有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
| 徐州普路通纺织科技有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
| 徐州欣瑞纺织科技有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
| 徐州科林家具制造有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
| 徐州贝德利纺织有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
| 中电工研(徐州)氢能源科技有限公司 | 新能源 | 专精特新省级 | 5 | 28 | 33 |
| 华润新能源(邳州)有限公司 | 新能源 | 专精特新省级 | 5 | 28 | 33 |
| 徐州宏达新能源科技有限公司 | 新能源 | 专精特新省级 | 5 | 28 | 33 |
| 徐州富威新能源科技有限公司 | 新能源 | 专精特新省级 | 5 | 28 | 33 |
| 徐州市元亨新能源开发有限公司 | 新能源 | 专精特新省级 | 5 | 28 | 33 |
| 徐州市欧雅斯能源科技有限公司 | 新能源 | 专精特新省级 | 5 | 28 | 33 |
| 徐州飞斯达新能源有限公司 | 新能源 | 专精特新省级 | 5 | 28 | 33 |
| 新沂恒轩太阳能有限公司 | 新能源 | 专精特新省级 | 5 | 28 | 33 |
| 徐州华清京昆能源有限公司 | 新能源 | 专精特新省级 | 5 | 27 | 32 |
| 徐州市交通控股集团能源发展有限公司 | 新能源 | 专精特新省级 | 5 | 27 | 32 |
| 徐州恒顺万通食品酿造有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 徐州曼森服饰有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 徐州美亚纺织有限公司 | 消费 | 专精特新省级(复核) | 24 | 6 | 30 |
| 徐州银丰纺织有限公司 | 消费 | 专精特新省级(复核) | 24 | 6 | 30 |
| 徐州中矿云火信息技术有限公司 | 企业服务 | 专精特新省级 | 16 | 14 | 30 |
S/A 级是撮合匹配强度,不是机构投资意愿;空白表示公开信息未披露。