已标注到本市的科创企业 1,080 家,其中 1,068 家有赛道标注、 1,070 家有融资量级(其中台账实测仅 0 家,其余为区间推断)、 761 家已进入机构推荐池。 数据来自省级专精特新等公开名单,逐条可点进企业档案核对。
只收已标注到本市且主赛道为该产业的企业;产业下企业少于 20 家的组合不出页,避免薄页。
| 企业 | 赛道 | 资质 | S 级 | A 级 | 可触达 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜兴威尼特包装袋有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
| 宜兴市伟业印染有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
| 无锡中江彩印包装有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
| 无锡四棉纺织有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
| 无锡市世纪风服饰有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
| 无锡市兰盾纺织器材有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
| 无锡市利佳包装装潢有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
| 无锡市吉致包装制品有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
| 无锡市金太阳新纺织机配套有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
| 无锡德华彩印包装有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
| 无锡易杰印刷有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
| 无锡海江印染有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
| 无锡特殊食品与营养健康研究院有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
| 无锡真木物流设备有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
| 无锡维尚家居科技有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
| 江阴中绿化纤工艺技术有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
| 江阴凯苏尔纺织有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
| 江阴市华锋纺织科技有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
| 江阴市友邦家居用品有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
| 江阴锦昊昕新型面料科技有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
S/A 级是撮合匹配强度,不是机构投资意愿;空白表示公开信息未披露。