已标注到本市的科创企业 875 家,其中 867 家有赛道标注、 868 家有融资量级(其中台账实测仅 0 家,其余为区间推断)、 690 家已进入机构推荐池。 数据来自省级专精特新等公开名单,逐条可点进企业档案核对。
只收已标注到本市且主赛道为该产业的企业;产业下企业少于 20 家的组合不出页,避免薄页。
| 企业 | 赛道 | 资质 | S 级 | A 级 | 可触达 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京可莱威生物科技有限公司 | 生物医药 | 专精特新省级 | 14 | 66 | 80 |
| 南京新百药业有限公司 | 生物医药 | 专精特新省级 | 14 | 66 | 80 |
| 南京杰运医药科技有限公司 | 生物医药 | 专精特新省级 | 14 | 66 | 80 |
| 南京红太阳生物化学有限责任公司 | 生物医药 | 专精特新省级 | 14 | 66 | 80 |
| 南京华盖制药有限公司 | 生物医药 | 专精特新省级 | 14 | 61 | 75 |
| 南京宏川石化仓储有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
| 南京宝龙纸业有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
| 南京新骥厨具设备发展有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
| 南京海世达包装有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
| 南京源创包装设计实业有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
| 南京瑟路绅门业有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
| 南京盛源祥食品有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
| 南京立为正仓储设备有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
| 南京金榜麒麟家居股份有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
| 南京鑫瑞包装有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
| 南京际华三五〇三服装有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
| 南京马斯德克门业有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
| 森鹰窗业南京有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
| 永丰余纸业(南京)有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
| 江苏省高淳印刷股份有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 26 | 50 |
S/A 级是撮合匹配强度,不是机构投资意愿;空白表示公开信息未披露。