| 企业 | 城市 | 阶段 | 融资量级 | 科技资质 | 适配机构 S/A | 可触达 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科元贞 | 长三角 | A轮 | 4625–12750 万阶段推断 | — | 6 / 0 | 0 | 对比 |
| 巡航新材 | 长三角 | A轮 | 4625–12750 万阶段推断 | — | 6 / 0 | 0 | 对比 |
| 微石新材料 | 长三角 | A轮 | 4625–12750 万阶段推断 | — | 6 / 0 | 0 | 对比 |
| 宇极新材料 | 长三角 | 战略投资 | 2550–25500 万赛道推断 | — | 6 / 0 | 0 | 对比 |
| 泉州宇极 | 长三角 | 战略融资 | 2550–25500 万赛道推断 | — | 6 / 0 | 0 | 对比 |
| 万气精仪(苏州)气体设备有限公司 | 苏州 | 未标注 | 3300–33000 万资质推断 | 专精特新省级 | 4 / 2 | 0 | 对比 |
| 上海宝明耐火材料苏州有限公司 | 苏州 | 未标注 | 3300–33000 万资质推断 | 专精特新省级(复核) | 4 / 2 | 0 | 对比 |
| 上海玻璃钢研究院东台有限公司 | 盐城 | 未标注 | 3300–33000 万资质推断 | 专精特新省级(复核) | 4 / 2 | 0 | 对比 |
| 上海萨新东台热传输材料有限公司 | 盐城 | 未标注 | 3300–33000 万资质推断 | 专精特新省级 | 4 / 2 | 0 | 对比 |
| 东丽塑料科技(苏州)有限公司 | 苏州 | 未标注 | 3300–33000 万资质推断 | 专精特新省级 | 4 / 2 | 0 | 对比 |
| 东台宏盛磁业有限公司 | 盐城 | 未标注 | 3300–33000 万资质推断 | 专精特新省级 | 4 / 2 | 0 | 对比 |
| 东台市东保电磁材料科技有限公司 | 盐城 | 未标注 | 3300–33000 万资质推断 | 专精特新省级 | 4 / 2 | 0 | 对比 |
| 东台市北郊建材有限公司 | 盐城 | 未标注 | 3300–33000 万资质推断 | 专精特新省级 | 4 / 2 | 0 | 对比 |
| 东台市圣德尔耐热材料有限公司 | 盐城 | 未标注 | 3300–33000 万资质推断 | 专精特新省级 | 4 / 2 | 0 | 对比 |
| 东台市有为不锈钢制品有限公司 | 盐城 | 未标注 | 3300–33000 万资质推断 | 专精特新省级 | 4 / 2 | 0 | 对比 |
| 东台市润申碳素有限公司 | 盐城 | 未标注 | 3300–33000 万资质推断 | 专精特新省级 | 4 / 2 | 0 | 对比 |
| 东台市菲亚达金属丝网有限公司 | 盐城 | 未标注 | 3300–33000 万资质推断 | 专精特新省级(复核) | 4 / 2 | 0 | 对比 |
| 东台市远洋不锈钢制造有限公司 | 盐城 | 未标注 | 3300–33000 万资质推断 | 专精特新省级(复核) | 4 / 2 | 0 | 对比 |
| 东台市驰鼎金属制品制造有限公司 | 盐城 | 未标注 | 3300–33000 万资质推断 | 专精特新省级 | 4 / 2 | 0 | 对比 |
| 东台市黄海耐火材料科技有限公司 | 盐城 | 未标注 | 3300–33000 万资质推断 | 专精特新省级 | 4 / 2 | 0 | 对比 |
「适配机构 S/A」= 该企业进入短名单的机构数;「可触达」= 其中登记了联系方式的机构数。融资量级后的小字是证据级别 —— 同赛道推断值相同,不代表逐家查过。