| 企业 | 城市 | 阶段 | 融资量级 | 科技资质 | 适配机构 S/A | 可触达 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司 | 南京 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级(复核) | 6 / 0 | 0 | 对比 |
| 南京边城体育用品股份有限公司 | 南京 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级 | 6 / 0 | 0 | 对比 |
| 扬州飞亚力体育用品有限公司 | 扬州 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级 | 6 / 0 | 0 | 对比 |
| 无锡市水利设计研究院有限公司 | 无锡 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级 | 6 / 0 | 0 | 对比 |
| 淮安精彩飞扬广告印务有限公司 | 淮安 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级 | 6 / 0 | 0 | 对比 |
| 盐城市水利勘测设计研究院有限公司 | 盐城 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级 | 6 / 0 | 0 | 对比 |
| 盐城市特内尔体育器材有限公司 | 盐城 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级 | 6 / 0 | 0 | 对比 |
| 苏州创捷传媒展览股份有限公司 | 苏州 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级(复核) | 6 / 0 | 0 | 对比 |
| 苏州合展设计营造股份有限公司 | 苏州 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级 | 6 / 0 | 0 | 对比 |
| 苏州唯智互动传媒有限公司 | 苏州 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级 | 6 / 0 | 0 | 对比 |
| 苏州园林设计院股份有限公司 | 苏州 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级 | 6 / 0 | 0 | 对比 |
| 苏州天地设计研究院有限公司 | 苏州 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级 | 6 / 0 | 0 | 对比 |
| 苏州奥拉动漫科技有限公司 | 苏州 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级 | 6 / 0 | 0 | 对比 |
| 苏州安省建筑设计有限公司 | 苏州 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级 | 6 / 0 | 0 | 对比 |
| 苏州市民用建筑设计院有限责任公司 | 苏州 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级 | 6 / 0 | 0 | 对比 |
| 苏州常宏建筑设计研究院有限公司 | 苏州 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级 | 6 / 0 | 0 | 对比 |
| 苏州旭智新文化科技有限公司 | 苏州 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级 | 6 / 0 | 0 | 对比 |
| 苏州灵犀互动广告有限公司 | 苏州 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级 | 6 / 0 | 0 | 对比 |
| 苏州高铁新城传媒文化有限公司 | 苏州 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级 | 6 / 0 | 0 | 对比 |
| 中设科欣设计集团有限公司 | 杭州 | 未标注 | 2168–21675 万赛道推断 | — | 4 / 1 | 0 | 对比 |
「适配机构 S/A」= 该企业进入短名单的机构数;「可触达」= 其中登记了联系方式的机构数。融资量级后的小字是证据级别 —— 同赛道推断值相同,不代表逐家查过。