机构档案 · INVESTOR PROFILE
深创投中小企业基金
VC管理规模:未披露区域:全国
1037撮合覆盖企业
0S 级匹配
1032A 级匹配
—累计事件
平台撮合对接通道
档案未认领这是贵机构的档案吗?档案由公开披露整理,未经机构确认。认领后可更正规模、偏好与对接方式。认领并完善 →
机构画像
- 机构名称
- 深创投中小企业基金
- 机构类型
- VC
- 管理规模
- 未披露
- 累计事件
- 未披露
- 区域偏好
- 全国
- 成立年份
- 未披露
- 赛道偏好
- 半导体芯片
- 数据来源
- 主库
投资案例与触达
最近案例:宇树/埃芯
对接方式:通过平台撮合对接(站内不公开个人联系方式)
| 单笔投资区间 | 1,000 万 – 3.00 亿 | 公开披露金额区间解析,已剔除量纲异常值 |
| 赛道偏好 | 半导体芯片 | 机构声明偏好 |
口径:单笔区间是公开披露金额的解析结果,代表这家机构历史出手的量级,
不是承诺的投资额度;「不限赛道(综合型)」是机构自己声明的口径,不是我们推断的。
库内约 15% 的金额区间存在量纲错误(把「元」当「万」),这类整行剔除、宁缺不印。
赛道覆盖分布
未进入任何赛道的 TOP60 机构榜
该机构在站内 20 个赛道的撮合覆盖量都没进前 60,因此没有赛道分布可列。
这不代表它不投这些赛道 —— 也可能是它在库内的撮合边较少。
平台收录范围内暂未取得该机构的公开出手记录。
未收录 ≠ 未投资——
若贵机构希望补充案例,可通过
信息更正通道 提交。
适配企业短名单
S/A 级 1,032 家 · 本页列 20 家(同档内均匀抽取) | 全量可对接 1,037 家 · 按 S→A、匹配分、企业资质分层
| 级别 | 企业 | 地区 | 赛道 | 匹配分 | 推荐依据 | 融资量级 | 维度命中 |
|---|
| A | 上海立芯 | 上海 | 半导体芯片 | 0.740 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 阶段吻合 | 亿元级 实测 | 赛道阶段区域 |
| A | 礼鼎半导体 | 长三角 | 半导体芯片 | 0.740 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 阶段吻合 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 进迭时空 | 长三角 | 半导体芯片 | 0.740 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 阶段吻合 | 数亿元级 实测 | 赛道阶段区域 |
| A | 科尔威光电 | 长三角 | 半导体芯片 | 0.740 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 阶段吻合 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 星联芯通 | 长三角 | 半导体芯片 | 0.740 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 阶段吻合 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 星凡智能 | 长三角 | 半导体芯片 | 0.740 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 阶段吻合 | 亿元级 实测 | 赛道阶段区域 |
| A | 悦谱半导体 | 长三角 | 半导体芯片 | 0.740 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 阶段吻合 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 连芯御光 | 长三角 | 半导体芯片 | 0.740 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 阶段吻合 | 千万级 实测 | 赛道阶段区域 |
| A | 六岳微 | 长三角 | 半导体芯片 | 0.740 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 阶段吻合 | 数亿元级 实测 | 赛道阶段区域 |
| A | 镓仁半导体 | 长三角 | 半导体芯片 | 0.740 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 阶段吻合 | 千万级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 亚笙半导体 | 长三角 | 半导体芯片 | 0.740 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 阶段吻合 | 千万级 实测 | 赛道阶段区域 |
| A | 吉盛微 | 长三角 | 半导体芯片 | 0.740 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 阶段吻合 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 知芯传感 | 长三角 | 半导体芯片 | 0.740 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 阶段吻合 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 鹏瞰半导体 | 长三角 | 半导体芯片 | 0.740 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 阶段吻合 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 埃芯半导体 | 长三角 | 半导体芯片 | 0.740 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 阶段吻合 | 数亿元级 实测 | 赛道阶段区域 |
| A | 奕斯伟材料 | 长三角 | 半导体芯片 | 0.740 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 阶段吻合 | 数亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 硅臻芯片 | 长三角 | 半导体芯片 | 0.740 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 阶段吻合 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 蓝芯算力 | 长三角 | 半导体芯片 | 0.740 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 阶段吻合 | 亿元级 实测 | 赛道阶段区域 |
| A | 中茵微电子 | 长三角 | 半导体芯片 | 0.740 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 阶段吻合 | 数亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 领航华芯 | 长三角 | 半导体芯片 | 0.740 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 阶段吻合 | 千万级 推断 | 赛道阶段区域 |
数据边界:管理规模、投资事件数、最近案例来自公开披露,
未披露 ≠ 没有;
站内不公开机构个人的联系方式,一律通过平台撮合对接;短名单中的企业为
结构匹配结果,不代表机构已看过或有意向。
本页不构成投资建议。