机构档案 · INVESTOR PROFILE
红星美凯龙
CVC管理规模:未披露区域:长三角成立 2007 年
23撮合覆盖企业
7S 级匹配
16A 级匹配
93累计事件
平台撮合对接通道
档案未认领这是贵机构的档案吗?档案由公开披露整理,未经机构确认。认领后可更正规模、偏好与对接方式。认领并完善 →
机构画像
- 机构名称
- 红星美凯龙
- 机构类型
- CVC
- 管理规模
- 未披露
- 累计事件
- 93 起
- 区域偏好
- 长三角
- 成立年份
- 2007
- 赛道偏好
- 人工智能
- 数据来源
- 主库+补充库
投资案例与触达
最近案例:溯华科技
对接方式:通过平台撮合对接(站内不公开个人联系方式)
| 单笔投资区间 | 2,600 万 – 3.90 亿 | 公开披露金额区间解析,已剔除量纲异常值 |
| 赛道偏好 | 人工智能 | 机构声明偏好 |
口径:单笔区间是公开披露金额的解析结果,代表这家机构历史出手的量级,
不是承诺的投资额度;「不限赛道(综合型)」是机构自己声明的口径,不是我们推断的。
库内约 15% 的金额区间存在量纲错误(把「元」当「万」),这类整行剔除、宁缺不印。
赛道覆盖分布
未进入任何赛道的 TOP60 机构榜
该机构在站内 20 个赛道的撮合覆盖量都没进前 60,因此没有赛道分布可列。
这不代表它不投这些赛道 —— 也可能是它在库内的撮合边较少。
| 被投企业 | 赛道 |
轮次 | 金额 | 披露时间 |
| 溯华科技 | 软件数据 | 未披露 | 未披露 | — |
两个口径:上方 KPI 的「累计事件」是数据来源披露的总量;本表只列平台已收录明细的事件,
因此明细数通常小于累计数。轮次、金额、披露时间按原始来源照录,未披露一律留空,不做推测填充。
适配企业短名单
S/A 级 23 家 · 本页列 20 家(同档内均匀抽取) | 全量可对接 23 家 · 按 S→A、匹配分、企业资质分层
| 级别 | 企业 | 地区 | 赛道 | 匹配分 | 推荐依据 | 融资量级 | 维度命中 |
|---|
| S | 科大讯飞 | 长三角 | 人工智能 | 0.816 | 赛道精准命中(人工智能) + 阶段吻合 + 区域同在其他 | 数亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| S | 智谱AI | 长三角 | 人工智能 | 0.816 | 赛道精准命中(人工智能) + 阶段吻合 + 区域同在其他 | 数亿元级 实测 | 赛道阶段区域 |
| S | 数说故事 | 长三角 | 人工智能 | 0.816 | 赛道精准命中(人工智能) + 阶段吻合 + 区域同在其他 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| S | 深庭纪智能 | 长三角 | 人工智能 | 0.816 | 赛道精准命中(人工智能) + 阶段吻合 + 区域同在其他 | 数亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| S | 国星宇航 | 长三角 | 人工智能 | 0.816 | 赛道精准命中(人工智能) + 阶段吻合 + 区域同在其他 | 数亿元级 实测 | 赛道阶段区域 |
| S | 豆包科技 | 长三角 | 人工智能 | 0.816 | 赛道精准命中(人工智能) + 阶段吻合 + 区域同在其他 | 数亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| S | 来画 | 长三角 | 人工智能 | 0.816 | 赛道精准命中(人工智能) + 阶段吻合 + 区域同在其他 | 千万级 实测 | 赛道阶段区域 |
| A | Om AI联汇 | 长三角 | 人工智能 | 0.756 | 赛道精准命中(人工智能) + 区域同在其他 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 可灵AI | 长三角 | 人工智能 | 0.756 | 赛道精准命中(人工智能) + 区域同在其他 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 德睿智药 | 长三角 | 人工智能 | 0.756 | 赛道精准命中(人工智能) + 区域同在其他 | 千万级 实测 | 赛道阶段区域 |
| A | 三启万物 | 长三角 | 人工智能 | 0.756 | 赛道精准命中(人工智能) + 区域同在其他 | 数亿元级 实测 | 赛道阶段区域 |
| A | 恺望数据 | 长三角 | 人工智能 | 0.756 | 赛道精准命中(人工智能) + 区域同在其他 | 千万级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 墨芯科技 | 长三角 | 人工智能 | 0.756 | 赛道精准命中(人工智能) + 区域同在其他 | 数亿元级 实测 | 赛道阶段区域 |
| A | 光联芯科 | 长三角 | 人工智能 | 0.756 | 赛道精准命中(人工智能) + 区域同在其他 | 千万级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 海艺 | 长三角 | 人工智能 | 0.756 | 赛道精准命中(人工智能) + 区域同在其他 | 亿元级 实测 | 赛道阶段区域 |
| A | 魔形智能 | 长三角 | 人工智能 | 0.756 | 赛道精准命中(人工智能) + 区域同在其他 | 千万级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 爱诗智能 | 长三角 | 人工智能 | 0.756 | 赛道精准命中(人工智能) + 区域同在其他 | 亿元级 实测 | 赛道阶段区域 |
| A | 听象科技 | 长三角 | 人工智能 | 0.756 | 赛道精准命中(人工智能) + 区域同在其他 | 千万级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 贝联珠贯 | 长三角 | 人工智能 | 0.756 | 赛道精准命中(人工智能) + 区域同在其他 | 亿元级 实测 | 赛道阶段区域 |
| A | 生数科技 | 长三角 | 人工智能 | 0.756 | 赛道精准命中(人工智能) + 区域同在其他 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
数据边界:管理规模、投资事件数、最近案例来自公开披露,
未披露 ≠ 没有;
站内不公开机构个人的联系方式,一律通过平台撮合对接;短名单中的企业为
结构匹配结果,不代表机构已看过或有意向。
本页不构成投资建议。