机构档案 · INVESTOR PROFILE
宁德时代投资
CVC管理规模:未披露区域:全国
1045撮合覆盖企业
8S 级匹配
404A 级匹配
—累计事件
平台撮合对接通道
档案未认领这是贵机构的档案吗?档案由公开披露整理,未经机构确认。认领后可更正规模、偏好与对接方式。认领并完善 →
机构画像
- 机构名称
- 宁德时代投资
- 机构类型
- CVC
- 管理规模
- 未披露
- 累计事件
- 未披露
- 区域偏好
- 全国
- 成立年份
- 未披露
- 赛道偏好
- 新能源
- 数据来源
- 主库
投资案例与触达
最近案例:新能源产业链
对接方式:通过平台撮合对接(站内不公开个人联系方式)
口径:单笔区间是公开披露金额的解析结果,代表这家机构历史出手的量级,
不是承诺的投资额度;「不限赛道(综合型)」是机构自己声明的口径,不是我们推断的。
库内约 15% 的金额区间存在量纲错误(把「元」当「万」),这类整行剔除、宁缺不印。
赛道覆盖分布
按本赛道 S 级撮合数排序 · 只算已建档企业
口径:S 级 = 赛道精准命中 + 阶段吻合 + 投资哲学或产业方契合的撮合边数;
覆盖企业 = 该机构在本赛道进入短名单的企业家数。两者都只统计 平台上已建档、可点开档案的企业,
不是页面上展示的每企业前 6 家(那是展示截断,会低估),也不算尚未建档的企业。
边界:本表只列该机构进入 TOP60 机构榜的赛道,
没上榜不等于没覆盖这个赛道;S 级数衡量结构匹配面,不等于该机构真实投资家数。
平台收录范围内暂未取得该机构的公开出手记录。
未收录 ≠ 未投资——
若贵机构希望补充案例,可通过
信息更正通道 提交。
适配企业短名单
S/A 级 412 家 · 本页列 20 家(同档内均匀抽取) | 全量可对接 1,045 家 · 按 S→A、匹配分、企业资质分层
| 级别 | 企业 | 地区 | 赛道 | 匹配分 | 推荐依据 | 融资量级 | 维度命中 |
|---|
| S | 淘科新能源 | 长三角 | 新能源 | 0.810 | 赛道精准命中(新能源) + 已有同赛道投资案例 + 阶段吻合 | 千万级 推断 | 赛道阶段区域+1 |
| S | 蔚来生态链企业 | 上海 | 新能源 | 0.810 | 赛道精准命中(新能源) + 已有同赛道投资案例 + 阶段吻合 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域+1 |
| S | 什方科技 | 长三角 | 新能源 | 0.810 | 赛道精准命中(新能源) + 已有同赛道投资案例 + 阶段吻合 | 亿元级 实测 | 赛道阶段区域+1 |
| S | 零一汽车 | 长三角 | 新能源 | 0.810 | 赛道精准命中(新能源) + 已有同赛道投资案例 + 阶段吻合 | 数亿元级 实测 | 赛道阶段区域+1 |
| S | 仁烁光能 | 长三角 | 新能源 | 0.810 | 赛道精准命中(新能源) + 已有同赛道投资案例 + 阶段吻合 | 数亿元级 推断 | 赛道阶段区域+1 |
| S | 汇耀品尚 | 长三角 | 新能源 | 0.810 | 赛道精准命中(新能源) + 已有同赛道投资案例 + 阶段吻合 | 亿元级 实测 | 赛道阶段区域+1 |
| S | 晖阳新能源 | 长三角 | 新能源 | 0.810 | 赛道精准命中(新能源) + 已有同赛道投资案例 + 阶段吻合 | 千万级 推断 | 赛道阶段区域+1 |
| S | 好电科技 | 长三角 | 新能源 | 0.810 | 赛道精准命中(新能源) + 已有同赛道投资案例 + 阶段吻合 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域+1 |
| A | 江苏光芒新能源股份有限公司 | 江苏 | 新能源 | 0.750 | 赛道精准命中(新能源) + 已有同赛道投资案例 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域+1 |
| A | 无锡东恒新能源科技有限公司 | 江苏 | 新能源 | 0.750 | 赛道精准命中(新能源) + 已有同赛道投资案例 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域+1 |
| A | 江苏海龙风电科技股份有限公司 | 江苏 | 新能源 | 0.750 | 赛道精准命中(新能源) + 已有同赛道投资案例 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域+1 |
| A | 常州优谷新能源科技股份有限公司 | 江苏 | 新能源 | 0.750 | 赛道精准命中(新能源) + 已有同赛道投资案例 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域+1 |
| A | 无锡晶石新型能源股份有限公司 | 江苏 | 新能源 | 0.750 | 赛道精准命中(新能源) + 已有同赛道投资案例 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域+1 |
| A | 江苏宏梓新能源科技有限公司 | 江苏 | 新能源 | 0.750 | 赛道精准命中(新能源) + 已有同赛道投资案例 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域+1 |
| A | 江苏库纳新能源股份有限公司 | 江苏 | 新能源 | 0.750 | 赛道精准命中(新能源) + 已有同赛道投资案例 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域+1 |
| A | 苏州谐通光伏科技股份有限公司 | 江苏 | 新能源 | 0.750 | 赛道精准命中(新能源) + 已有同赛道投资案例 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域+1 |
| A | 江苏攀登能源科技有限公司 | 江苏 | 新能源 | 0.750 | 赛道精准命中(新能源) + 已有同赛道投资案例 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域+1 |
| A | 江苏昌吉利新能源科技有限公司 | 江苏 | 新能源 | 0.750 | 赛道精准命中(新能源) + 已有同赛道投资案例 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域+1 |
| A | 江苏国电新能源装备有限公司 | 江苏 | 新能源 | 0.750 | 赛道精准命中(新能源) + 已有同赛道投资案例 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域+1 |
| A | 江苏奥特帕斯新能源科技有限公司 | 江苏 | 新能源 | 0.750 | 赛道精准命中(新能源) + 已有同赛道投资案例 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域+1 |
数据边界:管理规模、投资事件数、最近案例来自公开披露,
未披露 ≠ 没有;
站内不公开机构个人的联系方式,一律通过平台撮合对接;短名单中的企业为
结构匹配结果,不代表机构已看过或有意向。
本页不构成投资建议。